一、型号 - 名称对应表
表格
型号 | 名称 |
WDZ OIL 600V(ORNM) | 600V 石油平台用钻探单芯电力电缆 |
WDZ OIL 600V(ORNM) | 600V 石油平台用钻探多芯控制电缆 |
WDZ OIL 2000V(ORNM) | 2000V 石油平台用钻探单芯电力电缆 |
WDZ OILP 2000V(ORNM) | 2000V 石油平台用钻探单芯铠装电力电缆 |
型号系列 | 规格参数 | 产品名称 |
ORNM | 250MCM 1*120 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 350MCM 1*150 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 400MCM 1*185 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 444MCM 1*225 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 500MCM 1*240 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 535MCM 1*271 | 石油顶驱电缆 |
ORNM | 550MCM 1*300 | 石油顶驱电缆 |
三、产品核心参数表
参数项 | 技术指标 |
额定电压 | 600V、2000V |
***低使用环境温度 | -20℃ |
导体长期允许工作温度 | ≤125℃ |
短时过载温度 | 250℃(持续 5s) |
适用场景 | 石油平台钻井架大功率电机、压缩机、泥浆泵电力传输,船舶动力系统 |
执行标准 | ORNM 系列企业标准 |


客服1