石油平台用电缆DRYJ-DRYJ-225MCM
石油平台用电缆DRYJ-107MCM是我公司开发的专为石油平台及设备使用的电缆,电缆具有耐油、阻燃、耐日光、柔软、耐磨、耐高低温、耐潮湿等特性。主要应用于石油平台钻井架上大功率电机、压缩机及各种泵类的电力传输及船舶动力系统。
下面是石油平台用电缆DRYJ-107MCM的详细参数:
石油平台用电缆DRYJ-225MCM
一、执行标准:石油平台用电缆DRYJ-DRYJ-225MCM执行企业标准.
二、适用范围:
石油平台用电缆DRYJ-DRYJ-225MCM适用于交流额定电压2Kv及以下石油平台钻探动力电缆、船用电缆。
三,使用特性:
1、额定交流为600V和2000V。
2、电缆敷设温度不低于-20℃。
3.电缆导体高长期允许工作温度为125℃。
4、短路时电缆的高温度为250℃(长时间不超过5秒)。
5、电缆具有机械强度高、耐高低温、耐潮湿、耐油、耐候及阻燃等特性。
四、型号、名称:
型号 | 名称 | 芯数 | 标称截面mm 2 (AWG 、 MCM) | |
额定电压 600V | 额定电压 2000V | |||
DRYJ-125 | 石油平台用钻探动力电缆 | 1 | 8.3-85(8 3 / OAWG) | — |
— | 107-563(4 / OAWG-1111MCM) | |||
型 号 | 名 称 | 芯 数 |
DRYJ-125 | 石油平台用钻探动力电缆 | 1、2、3、4 |
DRYJP-125 | 石油平台用钻探动力屏蔽电缆 |
表格
参考截面 mm² | AWG、MCM | 导体组成 根数 / 单线直径 mm | ***大外径 DRYJ-125 (mm) | ***大外径 DRYJP-125 (mm) | 电缆额定电压 V | 20℃导体电阻***大值 - 铜芯 (Ω/km) | 20℃导体电阻***大值 - 镀锡铜芯 (Ω/km) | 电缆参考重量 DRYJ-125 (Kg/km) | 电缆参考重量 DRYJP-125 (Kg/km) |
7.6 | 8 AWG | 37/0.511 | 7.0 | 11.0 | 600 | 2.37 | 2.46 | 133 | 200 |
12.5 | 6 AWG | 63/0.511 | 9.0 | 13.5 | 600 | 1.34 | 1.39 | 161 | 268 |
18.6 | 5 AWG | 91/0.511 | 10.0 | 14.5 | 600 | 0.981 | 1.02 | 264 | 358 |
21.5 | 4 AWG | 105/0.511 | 10.5 | 15.5 | 600 | 0.850 | 0.884 | 297 | 396 |
25.6 | 3 AWG | 126/0.511 | 11.5 | 16.5 | 600 | 0.714 | 0.742 | 325 | 430 |
30.7 | 2 AWG | 147/0.511 | 12.0 | 17.0 | 600 | 0.595 | 0.619 | 388 | 495 |
46.1 | 1 AWG | 228/0.511 | 14.5 | 19.5 | 600 | 0.397 | 0.413 | 605 | 742 |
56.3 | 1/0 AWG | 273/0.511 | 15.5 | 20.5 | 600 | 0.328 | 0.341 | 706 | 852 |
66.5 | 2/0 AWG | 323/0.511 | 16.0 | 21.0 | 600 | 0.277 | 0.288 | 820 | 968 |
92.1 | 3/0 AWG | 449/0.511 | 18.0 | 24.0 | 600 | 0.200 | 0.208 | 1133 | 1302 |
112.6 | 4/0 AWG | 555/0.511 | 22.0 | 28.5 | 600 | 0.164 | 0.170 | 1544 | 1749 |
133.1 | 262 MCM | 647/0.511 | 23.5 | 29.5 | 2000 | 0.139 | 0.144 | 1694 | 1921 |
158.7 | 313 MCM | 777/0.511 | 25.0 | 31.5 | 2000 | 0.116 | 0.121 | 1966 | 2194 |
189.4 | 373 MCM | 925/0.511 | 27.0 | 33.0 | 2000 | 0.0975 | 0.101 | 2376 | 2624 |
225.2 | 444 MCM | 1098/0.511 | 28.5 | 35.0 | 2000 | 0.0820 | 0.0852 | 2768 | 3038 |
271.3 | 535 MCM | 1323/0.511 | 31.5 | 37.5 | 2000 | 0.0680 | 0.0708 | 3403 | 3681 |
327.6 | 646 MCM | 1586/0.511 | 34.0 | 40.0 | 2000 | 0.0563 | 0.0586 | 3883 | 4189 |
394.1 | 777 MCM | 1939/0.511 | 40.0 | 47.5 | 2000 | 0.0468 | 0.0487 | 4634 | 4979 |
563.0 | 1111 MCM | 2723/0.511 | 47.0 | 55.0 | 2000 | 0.0328 | 0.0341 | 6622 | 7012 |


客服1