WDZB-BYJ WDZA-BYJ WDZN-BYJ低烟无卤环保线
WDZB-BYJ产品特点及用途:低烟无卤电线适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电线电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。
产品参数:
1、电线电缆额定电压UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2、低烟无卤电线长期工作温度为:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3、推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
WDZB-BYJ主要技术指标:
1、电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿
2、电线电缆的透光率应符合下表
电缆外径 D(mm) 透光率(%)≥ 电缆外径 D(mm) 透光率(%)≥
D>40 70 5<D≤10 50
10<D≤40 60 D≥5 40
3、低烟无卤电线电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90
4、卤酸气体释放量,符合IEC754-1
5、燃烧气体的PH值和导电率,符合IEC754-2 PH≥4.3 电导率≤10μS/mm
WDZA-BYJ WDZB-BYJ WDZN-BYJ低烟无卤电线 | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
WDZA-BYJ | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 |