一、产品特点及用途
氟塑料J缘耐高温控制电缆用于交流额定电压(U0/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。具有耐高、低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等支柱产业以及重大基础建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
二、产品执行标准
本产品执行Q/AT2003-11
三、使用特性
1、交流额定电压:(U0/U)450/750V;
2、电缆导体长期允许工作温度为200℃和75℃两种;
3、低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
4、安装敷设温度:不低于-25℃;
5、敷设推荐的允许弯曲半径:不小于电缆外径的8倍。
四、基本型号及M称
型 号 | 产 品 M 称 |
KFF | 铜芯氟塑料J缘及护套控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料J缘护套控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料J缘及护套钢带铠装控制电缆 |
KFFP22 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFFP2-22 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGR | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KFGP22 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
KFGR22 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
KFGRP32 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFF | 铜芯氟塑料J缘及护套控制电缆 |
ZR192-KFFR | 铜芯氟塑料J缘及护套控制软电缆 |
ZR192-KFFP | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFFP2 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP2 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFF22 | 铜芯氟塑料J缘及护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP22 | 铜芯氟塑料J缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP2-22 | 铜芯氟塑料J缘及护套铀塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFG | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套控制电缆 |
ZR192-KFGR | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR192-KFGP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFGRP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFG22 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGP22 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGR32 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFGRP32 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
NH-KFF | 铜芯氟塑料J缘及护套防火控制电缆 |
NH-KFFR | 铜芯氟塑料J缘及护套防火控制软电缆 |
注:氟塑料产地日本大金公司,硅橡胶地美国CE公司。
五、主要技术指标
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
A,B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R类 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
试验电压 | kv/5min | 2.5 |
六、基本电缆规格及结构参数
450/750V KFF,NH-KFF,KFFR,NH-KFFR,ZR192-KFF,ZR192-KFFR 控制电缆
芯数×标称截面 | 线芯结构(根数/直径mm) | 近似外径mm | 近似重量kg/km | ||||
mm2 | A | B | R | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR |
2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.2 | 5.6 | 48 | 54 |
2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 5.8 | 6.2 | 56 | 65 |
2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.4 | 6.8 | 71 | 78 |
2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 7.4 | 8.0 | 98 | 110 |
3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.5 | 6.0 | 60 | 67 |
3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.2 | 6.6 | 72 | 81 |
3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.9 | 7.3 | 93 | 100 |
3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.0 | 8.6 | 133 | 141 |
4×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.1 | 6.6 | 72 | 78 |
4×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.8 | 7.3 | 88 | 100 |
4×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 7.6 | 8.1 | 115 | 123 |
4×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.8 | 9.6 | 166 | 178 |
5×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.4 | 6.9 | 83 | 93 |
5×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.2 | 7.7 | 104 | 117 |
5×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.0 | 8.6 | 137 | 146 |
5×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 9.4 | 10.2 | 200 | 214 |
7×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.9 | 7.5 | 106 | 118 |
7×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.8 | 8.4 | 134 | 150 |
7×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.7 | 9.3 | 180 | 188 |
7×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.2 | 11.1 | 264 | 283 |
8×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.3 | 7.9 | 119 | 131 |
8×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8.2 | 8.8 | 151 | 168 |
8×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9.2 | 9.8 | 203 | 212 |
8×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.8 | 12.0 | 298 | 321 |
10×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.9 | 8.6 | 142 | 157 |
10×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.0 | 9.8 | 180 | 202 |
10×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 10.1 | 10.8 | 244 | 258 |
10×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.3 | 13.5 | 365 | 401 |
12×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.6 | 9.4 | 167 | 182 |
12×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.8 | 10.6 | 210 | 236 |
12×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.2 | 12.1 | 291 | 305 |
12×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 13.4 | 14.7 | 440 | 471 |
注:铠装电缆近似外径在此基础上增加3-4mm.