一、产品特点及用途
本产品实用于矿山移动电器设备、采掘机械、起重运输机等用于交流50HZ,额定电压6KV及以下各级别电压、电气设备装置作电源连接线。
二、产品执行标准
本产品执行MT-818.1—818.14—1999标准
三、使用特性
1、额定电压U0/U为0.3/6KV;
2、导体长期允许的工作温度:-45--90℃;
3、电缆的小弯曲半径:不小于电缆外径的6倍。
四、产品型号及名称
型 号 | 产 品 名 称 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤机及类似设备的电源连接 |
五、主要技术指标
导体标称截面积mm2 | 20℃时绝缘电阻MΩ/KM | |
MCP0.66/1.14KV及以下 | MCP1.9/3.3KV | |
16 | ≥120 | - |
25 | ≥120 | - |
35 | ≥100 | ≥380 |
50 | ≥100 | ≥350 |
70 | ≥80 | ≥320 |
95 | ≥80 | ≥280 |
控制线芯 | ≥100 | ≥100 |
本公司可根据客户需要设计和制造各种规格和型号的电线电缆,特此说明!
六、电缆规格及性能
型号 | 芯数×导体截面(mm2) | 动力线芯绝缘厚度 mm |
护套厚度mm | 电缆外径(mm) | |||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 小值 | 大值 | |||
MC-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 35.1 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42.0 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 46.0 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 46.0 | 50.9 | |
MCP-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 34.7 | 38.5 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 41.3 | 45.5 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 45.1 | 49.3 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 50.0 | 54.3 | |
MCP-0.66/1.14 | 3×35 | 1×6 | 3×6 | 2.0 | 6.0 | 47.2 | 51.4 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 54.3 | 58.6 | |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 59.6 | 64.3 | |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7.0 | 64.5 | 70.1 |
芯数×导体截面(mm2) | 动力线芯绝缘 标称厚度 |
护套标称厚度mm | 电缆外径mm | ||||||
MCP-1.9/3.3 (A型) |
MCP-1.9/3.3 (B型) |
||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | mm | A型 | B型 | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 70.2 |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
芯数×导体截面(mm2) | 动力线芯绝缘 标称厚度 |
护套标称厚度 | 电缆外径mm | ||
MCPT-1.9/3.3 | |||||
动力线芯 | 地线芯 | mm | mm | 小值 | 大值 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |